Unser Analyse-System wertet 20 Ligen aus und filtert pro Tag nur die Spiele heraus, bei denen die Daten klar sind. Seit Oktober 2025 — transparent, dokumentiert, nachweisbar.
Tägliche Aggregation von xG, Form, Heim/Auswärts-Stärken, Verletzungen und Schiedsrichter-DNA aus 20 Ligen.
Drei Engines (Z12 Over 2.5, Coach DNA Under 2.5, Away Win) bewerten jedes Spiel und vergeben eine Confidence von 0–100.
Nur Spiele, bei denen das Modell deutlich vom Markt abweicht UND die Liga ein Rolling-Accuracy ≥ 73 % hat, werden Tipp.
Jeder Tipp wird nach Abpfiff automatisch dokumentiert und in den öffentlichen Track Record geschrieben.
| Datum | Liga | Spiel | Tipp | Conf. | Endstand | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | La Liga | Rayo Vallecano vs Villarreal | Beide treffen | 10% | 2:0 | ✕ Miss |
| 2026-04-29 | Saudi Pro League | Al Riyadh vs Al-Qadisiyah FC | Auswärtssieg | 20% | 0:4 | ✓ Hit |
| 2026-04-26 | Super League | BSC Young Boys vs FC ST. Gallen | Beide treffen | 11% | 1:2 | ✓ Hit |
| 2026-04-25 | Eredivisie | Twente vs NEC Nijmegen | Beide treffen | 11% | 1:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-25 | Eredivisie | Heerenveen vs Fortuna Sittard | Beide treffen | 11% | 2:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-25 | Eredivisie | Feyenoord vs Groningen | Beide treffen | 90% | 3:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-23 | Saudi Pro League | Al Najma vs Al Taawon | Auswärtssieg | 22% | 1:2 | ✓ Hit |
| 2026-04-15 | Champions League | Bayern München vs Real Madrid | Beide treffen | 13% | 4:3 | ✓ Hit |
| 2026-04-12 | Super League | BSC Young Boys vs Servette FC | Beide treffen | 12% | 1:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-12 | Super League | FC Luzern vs FC ST. Gallen | Beide treffen | 12% | 2:2 | ✓ Hit |
| 2026-04-12 | Eredivisie | NEC Nijmegen vs Feyenoord | Beide treffen | 10% | 1:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-11 | Saudi Pro League | Al Okhdood vs Al-Nassr | Auswärtssieg | 28% | 0:2 | ✓ Hit |
| 2026-04-11 | Eredivisie | Groningen vs GO Ahead Eagles | Beide treffen | 10% | 0:0 | ✕ Miss |
| 2026-04-10 | La Liga | Real Madrid vs Girona | Beide treffen | 10% | 1:1 | ✓ Hit |
| 2026-04-08 | Champions League | Barcelona vs Atletico Madrid | 3+ Tore erwartet | 12% | 0:2 | ✕ Miss |
| 2026-03-22 | La Liga | Real Madrid vs Atletico Madrid | Beide treffen | 10% | 3:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-22 | Super League | FC Luzern vs Lausanne | Beide treffen | 12% | 4:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-22 | La Liga | Celta Vigo vs Alaves | Heimsieg | 18% | 3:4 | ✕ Miss |
| 2026-03-22 | Eredivisie | Groningen vs AZ Alkmaar | Beide treffen | 100% | 3:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-22 | Ekstraklasa | Lech Poznan vs Nieciecza | Heimsieg | 22% | 4:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-22 | 2. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC | Under 2.5 | 46% | 2:5 | ✕ Miss |
| 2026-03-22 | Eredivisie | Feyenoord vs Ajax | Beide treffen | 94% | 1:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-22 | Premiership | Dundee Utd vs Celtic | Auswärtssieg | 13% | 2:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-21 | Bundesliga | Bayern München vs Union Berlin | 3+ Tore erwartet | 89% | 4:0 | ✓ Hit |
| 2026-03-21 | Eredivisie | Fortuna Sittard vs Twente | Beide treffen | 10% | 1:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-20 | Bundesliga | RB Leipzig vs 1899 Hoffenheim | 3+ Tore erwartet | 69% | 5:0 | ✓ Hit |
| 2026-03-19 | Süper Lig | Beşiktaş vs Kasımpaşa | Heimsieg | 16% | 2:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-19 | Liga MX | Guadalajara Chivas vs Leon | Heimsieg | 19% | 5:0 | ✓ Hit |
| 2026-03-18 | Champions League | Bayern München vs Atalanta | 3+ Tore erwartet | 11% | 4:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-18 | Champions League | Tottenham vs Atletico Madrid | Beide treffen | 10% | 3:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-18 | Champions League | Barcelona vs Newcastle | 3+ Tore erwartet | 100% | 7:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-16 | Liga MX | Club America vs Mazatlán | Heimsieg | 16% | 2:0 | ✓ Hit |
| 2026-03-15 | Super League | Lausanne vs BSC Young Boys | 3+ Tore erwartet | 10% | 0:2 | ✕ Miss |
| 2026-03-15 | Premiership | ST Mirren vs Rangers | Auswärtssieg | 18% | 0:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-15 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas vs Cruz Azul | 3+ Tore erwartet | 96% | 2:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-15 | Liga MX | Toluca vs Atlas | Heimsieg | 18% | 1:1 | ✕ Miss |
| 2026-03-14 | La Liga | Real Madrid vs Elche | Heimsieg | 20% | 4:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Saudi Pro League | Al-Fateh vs Al-Hilal Saudi FC | Auswärtssieg | 18% | 0:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Saudi Pro League | Al Khaleej Saihat vs Al-Nassr | Auswärtssieg | 17% | 0:5 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Super League | FC Thun vs Grasshoppers | Heimsieg | 19% | 5:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Eredivisie | PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen | Beide treffen | 12% | 2:3 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Süper Lig | Galatasaray vs Başakşehir | 3+ Tore erwartet | 70% | 3:0 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Premier League | Sunderland vs Brighton | Under 2.5 | 64% | 0:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | Premiership | Celtic vs Motherwell | 3+ Tore erwartet | 99% | 3:1 | ✓ Hit |
| 2026-03-14 | La Liga | Girona vs Athletic Club | Beide treffen | 10% | 3:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-11 | Champions League | Bodo/Glimt vs Sporting CP | Beide treffen | 11% | 3:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-11 | Champions League | Paris Saint Germain vs Chelsea | 3+ Tore erwartet | 13% | 5:2 | ✓ Hit |
| 2026-03-11 | Champions League | Real Madrid vs Manchester City | Beide treffen | 87% | 3:0 | ✕ Miss |
| 2026-03-10 | Champions League | Atalanta vs Bayern München | 3+ Tore erwartet | 98% | 1:6 | ✓ Hit |
| 2026-03-10 | Champions League | Atletico Madrid vs Tottenham | Beide treffen | 100% | 5:2 | ✓ Hit |
Noch unklar? Schreib uns — wir antworten persönlich, kein Bot. kontakt@muribet.com →
Starte kostenlos — du bekommst täglich einen Tipp inklusive Begründung und Confidence-Score.